Описание
| Вибрация (2 бар), виб/мин | 1650 |
| Вибрация (4 бар), виб/мин | 2200 |
| Вибрация (6 бар), виб/мин | 2800 |
| Потребление воздуха (2 бар), л/мин | 70 |
| Потребление воздуха (4 бар), л/мин | 120 |
| Потребление воздуха (6 бар), л/мин | 150 |
| Воздушный вход | 3/8" BSPP |
| Динамический момент (2 бар), кг*см | 1,63 |
| Динамический момент (4 бар), кг*см | 1,63 |
| Динамический момент (6 бар), кг*см | 1,63 |
| Сила (2 бар), H | 484 |
| Сила (4 бар), H | 860 |
| Сила (6 бар), H | 1396 |
| Диаметр трубы, мм | 8 |
| Высота, мм | 127 |
| Ширина, мм | 148 |
| Вес, кг | 4,5 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
| P40 | Пневматический вибратор OLI P40 |
По запросу |