Описание
| Энергия удара (3 бар), Дж | 8,4 |
| Энергия удара (6 бар), Дж | 18,1 |
| Потребление воздуха (3 бар), л/мин | 2,6 |
| Потребление воздуха (6 бар), л/мин | 4,6 |
| Воздушный вход | 1/8" BSPP |
| Сила (3 бар), H | 199 |
| Сила (6 бар), H | 429 |
| Диаметр трубы, мм | 8 |
| Высота, мм | 302 |
| Ширина, мм | 160 |
| Вес, кг | 7,6 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Высота основания, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS40A | Пневматический молот OLI PS40A | 160 | 219 | 80 |
По запросу |