Описание
| Энергия удара (3 бар), Дж | 28,8 |
| Энергия удара (6 бар), Дж | 62 |
| Потребление воздуха (3 бар), л/мин | 6,4 |
| Потребление воздуха (6 бар), л/мин | 11,6 |
| Воздушный вход | 1/4" BSPP |
| Сила (3 бар), H | 589 |
| Сила (6 бар), H | 1268 |
| Диаметр трубы, мм | 8 |
| Высота, мм | 358 |
| Ширина, мм | 200 |
| Вес, кг | 16,8 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Высота основания, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS63A | Пневматический молот OLI PS63A | 200 | 263 | 95 |
По запросу |