Описание
| Энергия удара (3 бар), Дж | 59,2 |
| Энергия удара (6 бар), Дж | 153 |
| Потребление воздуха (3 бар), л/мин | 12,5 |
| Потребление воздуха (6 бар), л/мин | 21 |
| Воздушный вход | 1/4" BSPP |
| Сила (3 бар), H | 846 |
| Сила (6 бар), H | 2186 |
| Диаметр трубы, мм | 8 |
| Высота, мм | 437 |
| Ширина, мм | 250 |
| Вес, кг | 26,5 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Высота основания, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS80A | Пневматический молот OLI PS80A | 250 | 318 | 119 |
По запросу |